Track your impact
Please sign our petition to end hunger by completing the form on the right. A pop-up will tell you how to recruit your friends to sign the petition. Through our "track your impact" function, accessed with a personal key we will send you, you can see on the map how many of your friends sign up.
Global Activity Map. Be the next person from your country to sign up!
#
AD | 98
AE | 1087
AF | 47759
AG | 957
AI | 1
AL | 177
AM | 2012
AO | 4469
AR | 19519
AS | 2
AT | 1294
AU | 6199
AW | 7
AX | 1
AZ | 175
BA | 503
BB | 537
BD | 155053
BE | 4543
BF | 6742
BG | 1126
BH | 265
BI | 1719
BJ | 1624
BM | 1
BN | 49
BO | 7718
BR | 247578
BS | 71
BT | 124
BW | 75
BY | 542
BZ | 64
CA | 5926
CD | 13597
CF | 7173
CG | 4975
CH | 2698
CI | 980
CK | 697
CL | 16769
CM | 7032
CN | 16503
CO | 155891
CR | 17861
CU | 28231
CV | 7767
CY | 300
CZ | 328
DE | 5562
DJ | 1566
DK | 1105
DM | 173
DO | 15214
DZ | 172770
EC | 2128
EE | 88
EG | 42469
ER | 1094
ES | 41733
ET | 1127
FI | 492
FJ | 128
FK | 2
FM | 138
FO | 21
FR | 14125
GA | 83
GB | 7011
GD | 201
GE | 466
GF | 2
GH | 22810
GM | 1732
GN | 78
GP | 3
GQ | 20
GR | 1538
GT | 29569
GU | 3
GW | 48
GY | 215
HK | 16
HN | 4259
HR | 1805
HT | 215
HU | 3046
ID | 64475
IE | 1055
IL | 279
IN | 157146
IQ | 2141
IR | 2022
IS | 97
IT | 78667
JE | 2
JM | 633
JO | 2154
JP | 6467
KE | 4397
KG | 151
KH | 6895
KI | 143
KM | 27
KN | 392
KP | 85
KR | 895
KW | 350
KY | 4
KZ | 136
LA | 56
LB | 6903
LC | 46
LI | 11
LK | 14666
LR | 307
LS | 3020
LT | 157
LU | 205
LV | 114
LY | 229
MA | 2052
MC | 22
MD | 557
ME | 210
MG | 940
MH | 1127
MK | 164
ML | 725
MM | 20292
MN | 582
MO | 2
MP | 1
MQ | 5
MR | 783
MS | 1
MT | 248
MU | 3554
MV | 172
MW | 54624
MX | 33929
MY | 1079
MZ | 748
NA | 449
NC | 2
NE | 3311
NG | 2254
NI | 13402
NL | 2453
NO | 793
NP | 511404
NR | 16
NU | 143
NZ | 1122
OM | 255
PA | 3531
PE | 5394
PF | 3
PG | 1153
PH | 37832
PK | 360739
PL | 4200
PN | 1
PR | 26
PS | 81
PT | 9818
PW | 132
PY | 9844
QA | 274
RE | 15
RO | 1394
RS | 987
RU | 1872
RW | 555
SA | 11306
SB | 13
SC | 24
SD | 1243
SE | 2417
SG | 876
SH | 1
SI | 302
SK | 566
SL | 16321
SM | 55
SN | 5641
SO | 51
SR | 200
ST | 10
SV | 4381
SY | 346970
SZ | 62
TD | 84
TG | 1264
TH | 248951
TJ | 56
TL | 44
TM | 21
TN | 1788
TO | 436
TR | 21383
TT | 3459
TV | 15
TZ | 4116
UA | 1009
UG | 7477
US | 22372
UY | 5067
UZ | 38
VA | 25
VC | 11
VE | 17813
VI | 2
VN | 408
VU | 55
WS | 613
YE | 18450
ZA | 5056
ZM | 6008
ZW | 163
Barcelona
Grace Bay
Miami Beach
Celebration
Gdansk
San Diego
Hollywood
Shelton
Washington
Sandston
Cape Canaveral
Banff
Eagan
New York
Orlando
Busan
Bolands
San Francisco
Honolulu
Seychelles
Rostock
Morzine