Track your impact
Please sign our petition to end hunger by completing the form on the right. A pop-up will tell you how to recruit your friends to sign the petition. Through our "track your impact" function, accessed with a personal key we will send you, you can see on the map how many of your friends sign up.
Global Activity Map. Be the next person from your country to sign up!
#
AD | 99
AE | 1126
AF | 47774
AG | 959
AI | 1
AL | 180
AM | 2015
AO | 4471
AR | 19842
AS | 2
AT | 1315
AU | 6407
AW | 7
AX | 1
AZ | 178
BA | 518
BB | 542
BD | 155066
BE | 4598
BF | 6744
BG | 1142
BH | 274
BI | 1737
BJ | 1625
BM | 1
BN | 53
BO | 7745
BR | 248616
BS | 75
BT | 129
BW | 77
BY | 555
BZ | 67
CA | 6285
CD | 13598
CF | 7174
CG | 4977
CH | 2736
CI | 983
CK | 699
CL | 16901
CM | 7041
CN | 16805
CO | 156049
CR | 17916
CU | 28235
CV | 7769
CY | 309
CZ | 339
DE | 5616
DJ | 1566
DK | 1116
DM | 173
DO | 15249
DZ | 172824
EC | 2161
EE | 89
EG | 42514
ER | 1095
ES | 42435
ET | 1141
FI | 500
FJ | 133
FK | 2
FM | 140
FO | 21
FR | 14481
GA | 84
GB | 7381
GD | 201
GE | 471
GF | 2
GH | 22822
GM | 1733
GN | 78
GP | 3
GQ | 20
GR | 1565
GT | 29613
GU | 3
GW | 53
GY | 216
HK | 16
HN | 4275
HR | 1836
HT | 217
HU | 3070
ID | 64541
IE | 1098
IL | 291
IN | 157280
IQ | 2149
IR | 2044
IS | 101
IT | 79102
JE | 2
JM | 642
JO | 2175
JP | 6525
KE | 4430
KG | 164
KH | 6900
KI | 143
KM | 28
KN | 393
KP | 85
KR | 1910
KW | 355
KY | 4
KZ | 146
LA | 58
LB | 6964
LC | 47
LI | 11
LK | 14675
LR | 311
LS | 3022
LT | 162
LU | 220
LV | 119
LY | 234
MA | 2086
MC | 23
MD | 563
ME | 213
MG | 943
MH | 1127
MK | 170
ML | 725
MM | 20294
MN | 582
MO | 2
MP | 1
MQ | 5
MR | 785
MS | 1
MT | 428
MU | 3557
MV | 173
MW | 54631
MX | 34754
MY | 1120
MZ | 751
NA | 452
NC | 2
NE | 3312
NG | 2297
NI | 24219
NL | 2501
NO | 803
NP | 511417
NR | 16
NU | 143
NZ | 1220
OM | 255
PA | 3537
PE | 5467
PF | 3
PG | 1153
PH | 37948
PK | 360776
PL | 4226
PN | 1
PR | 26
PS | 81
PT | 10028
PW | 132
PY | 9851
QA | 281
RE | 15
RO | 1447
RS | 1022
RU | 2093
RW | 556
SA | 11437
SB | 13
SC | 25
SD | 1258
SE | 2482
SG | 910
SH | 1
SI | 313
SK | 570
SL | 16324
SM | 55
SN | 5648
SO | 52
SR | 201
ST | 10
SV | 4397
SY | 346983
SZ | 62
TD | 100
TG | 1269
TH | 248964
TJ | 57
TL | 45
TM | 21
TN | 1804
TO | 436
TR | 21572
TT | 3465
TV | 15
TZ | 4118
UA | 1029
UG | 7492
US | 23969
UY | 5107
UZ | 43
VA | 25
VC | 13
VE | 17888
VI | 2
VN | 414
VU | 55
WS | 613
YE | 18461
ZA | 5085
ZM | 6012
ZW | 167
San Diego
Bloomington
New Orleans
Anaheim
Branchburg
Pigeon Forge
Pleasanton
San Francisco
Pocatello
Washington
Jacksonville
New York
Scottsdale
Dallas
Flagstaff
South Miami
Charlotte
Cheektowaga
Sorrento
Isla Grande (Cartagena)
El Congo
Neos Marmaras